Langsung ke konten
Selasa, 10 November 2026
Regional

Waspada! BMKG Ungkap Prediksi Cuaca Jakarta Sepekan ke Depan, Ada Potensi Hujan hingga Fenomena Udara Kabur

Foto ilustrasi (iStock/Julia_Sudnitskaya)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu berlaku mulai Selasa (10/11) hingga Kamis (19/11).

Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Jakarta pada pekan ini didominasi oleh cuaca berawan dan potensi hujan ringan pada hari-hari tertentu. Suhu udara di ibu kota diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup dinamis.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terpantau mulai diguyur hujan ringan sejak hari pertama pengamatan pada Selasa (10/11). Kondisi serupa juga berpotensi terjadi kembali di sebagian besar wilayah Jakarta menjelang akhir pekan, khususnya pada Jumat (13/11).

Berikut ini adalah ringkasan prakiraan cuaca wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu selama periode 10 hingga 19 November:

Kab. / Kota Sel, 10 Nov Rab, 11 Nov Kam, 12 Nov Jum, 13 Nov Sab, 14 Nov Min, 15 Nov Sen, 16 Nov Sel, 17 Nov Rab, 18 Nov Kam, 19 Nov
Kep. Seribu Hujan Ringan 26–30°C 69–83% Berawan 27–29°C 73–79% Berawan 27–30°C 72–82% Berawan 28–29°C 77–80% Berawan 27–29°C 77–83% Berawan 28–29°C 74–79% Udara Kabur 27–30°C 71–81% Berawan 27–29°C 74–82% Udara Kabur 27–29°C 73–82% Udara Kabur 26–28°C 82–84%
Jakarta Pusat Berawan 27–32°C 58–81% Berawan 26–32°C 61–88% Berawan 26–31°C 64–88% Hujan Ringan 26–30°C 69–92% Berawan 25–29°C 75–93% Udara Kabur 26–29°C 77–92% Udara Kabur 26–31°C 69–93% Berawan 25–31°C 71–91% Berawan 26–29°C 79–92% Cerah 26–26°C 89–93%
Jakarta Utara Hujan Ringan 26–30°C 68–83% Berawan 26–30°C 68–87% Berawan 26–30°C 65–88% Hujan Ringan 27–30°C 70–88% Berawan 26–28°C 79–88% Udara Kabur 26–29°C 77–89% Udara Kabur 26–30°C 74–89% Cerah Berawan 26–30°C 74–89% Berawan 26–28°C 79–88% Cerah Berawan 26–26°C 89–89%
Jakarta Barat Berawan 27–32°C 57–83% Berawan 26–32°C 58–91% Berawan 26–31°C 64–89% Hujan Ringan 26–30°C 71–93% Berawan 25–29°C 76–95% Udara Kabur 26–29°C 76–93% Udara Kabur 26–31°C 66–95% Berawan 25–31°C 69–93% Berawan 26–29°C 78–94% Cerah 26–26°C 90–94%
Jakarta Selatan Hujan Ringan 27–33°C 52–82% Hujan Ringan 26–33°C 58–91% Berawan 25–32°C 63–91% Hujan Ringan 26–31°C 68–95% Berawan 25–31°C 67–97% Berawan 25–29°C 77–95% Berawan 25–32°C 67–96% Udara Kabur 25–31°C 67–95% Berawan 25–29°C 79–97% Cerah 25–26°C 90–96%
Jakarta Timur Hujan Ringan 27–33°C 54–86% Hujan Ringan 25–32°C 59–94% Berawan 25–32°C 63–93% Hujan Ringan 26–31°C 67–97% Berawan 25–31°C 70–96% Berawan 25–29°C 76–96% Berawan 25–30°C 71–97% Berawan 25–31°C 68–97% Berawan 25–29°C 78–96% Cerah 25–26°C 91–97%

Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada terhadap dinamika cuaca yang terjadi. Fluktuasi suhu dan kelembapan yang cukup tinggi dapat memengaruhi kondisi kesehatan tubuh serta aktivitas harian di luar ruangan.

Selain potensi hujan, BMKG mencatat adanya fenomena udara kabur yang diprediksi akan menyelimuti sejumlah wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat pada pertengahan hingga akhir pekan mendatang. Kondisi ini biasanya dipicu oleh tingginya tingkat kelembapan udara lokal.

Berbagai langkah antisipasi kini mulai disiapkan oleh pemangku kepentingan terkait guna memitigasi potensi genangan akibat hujan ringan. Tim gabungan juga disiagakan di berbagai titik strategis untuk memantau situasi di lapangan.

Memasuki awal pekan depan, tren cuaca berangsur membaik dengan dominasi cuaca cerah berawan hingga cerah menjelang pertengahan pekan berikutnya. Kendati demikian, warga tetap disarankan membawa perlengkapan hujan seperti payung saat beraktivitas di luar ruangan.